索引号: | DW042-20210526-438698 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2020-08-11 |
常德市贸促会2019年部门决算公开
目录
第一部分 市贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市贸促会概况
一、部门职责
1.开展全市对外投资贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作;为全市企业,尤其是中小型企业、三资企业、民营企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。
2.开展全市国际招商引资的促进工作。参与全市大型招商引资活动,协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库,负责国际招商信息对外发布,指导、协调市内企业与境外企业进行技术、资金、人才和劳务合作,为外商投资企业提供服务。
3.开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,邀请和接待外国经济贸易人士和代表团组来常访问,组织常德市经济贸易、科学技术代表团和市政府授权组织的代表团出国(境)访问和考察;有选择地在国(境)外设立代表处及常驻代表;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。
4.负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报送审批工作。代表常德市参加国际展览局的活动,组织常德企业参加世界博览会及国际贸易展览会;参与以市政府名义在国(境)外主办常德经贸展览会的组织工作;组织和安排国(境)外来常举办的各类专业性或综合性展览会。
5.开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作,向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。
6.为会员单位以及市内其他企业提供有关境内外培训服务。
7.为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询,承办中外经济技术合作项目的可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下,调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经济贸易仲裁,受理海事、仲裁事务。代理出具常德市出口商品原产地证明书,签发和认证对外贸易和海上货运业务的商业文件及单证。接受委托,代理中国企业在国外或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务,有关知识产权及技术贸易的咨询,承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。
8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。市贸促会内设科室3个,分别是办公室、会务展览部、国际联络部,无下属单位。
(二)决算单位构成。市贸促会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中国国际贸易促进委员会常德市支会(市贸促会)本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国国际贸易促进委员会常德市支会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 346.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 297.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 31.69 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 17.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 5.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 346.93 | 本年支出合计 | 52 | 352.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10.87 | 年末结转和结余 | 54 | 5.76 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 357.79 | 总计 | 56 | 357.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国国际贸易促进委员会常德市支会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 346.93 | 346.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 297.42 | 297.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 297.42 | 297.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 83.68 | 83.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011304 | 对外贸易管理 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011350 | 事业运行 | 134.19 | 134.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 57.98 | 57.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国国际贸易促进委员会常德市支会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 352.03 | 290.25 | 61.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 297.53 | 235.76 | 61.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 297.53 | 235.76 | 61.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 83.59 | 83.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011304 | 对外贸易管理 | 15.18 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011350 | 事业运行 | 134.85 | 134.19 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 59.57 | 17.98 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中国国际贸易促进委员会常德市支会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 346.93 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 297.53 | 297.53 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 346.93 | 本年支出合计 | 53 | 352.03 | 352.03 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.87 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 357.79 | 总计 | 58 | 357.79 | 357.79 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中国国际贸易促进委员会常德市支会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 352.03 | 290.25 | 61.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 297.53 | 235.76 | 61.78 | ||
20113 | 商贸事务 | 297.53 | 235.76 | 61.78 | ||
2011301 | 行政运行 | 83.59 | 83.59 | 0.00 | ||
2011304 | 对外贸易管理 | 15.18 | 0.00 | 15.18 | ||
2011308 | 招商引资 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | ||
2011350 | 事业运行 | 134.85 | 134.19 | 0.65 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 59.57 | 17.98 | 41.59 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国国际贸易促进委员会常德市支会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 210.22 | 302 | 商品和服务支出 | 46.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 103.64 | 30201 | 办公费 | 5.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.00 | 30202 | 印刷费 | 0.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 24.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 19.53 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 30211 | 差旅费 | 1.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.12 | 30215 | 会议费 | 0.42 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 19.53 |
30302 | 退休费 | 0.05 | 30217 | 公务接待费 | 1.97 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.89 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.53 | 30229 | 福利费 | 8.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.15 | 30239 | 其他交通费用 | 12.59 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.70 | ||||||
人员经费合计 | 224.34 | 公用经费合计 | 65.91 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中国国际贸易促进委员会常德市支会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.00 | 10.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 44.00 | 13.76 | 23.85 | 19.53 | 4.32 | 6.39 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:中国国际贸易促进委员会常德市支会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本单位无此项收入安排的支出 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
本单位2019年度决算总收入357.8万元,较上年396.5万元减少了38.7万元,其主要原因是本年其他商贸事务支出收入较上年减少66万元(其中经贸活动经费收入较上年增加20万元)、编制人数增加1人临聘增加1人以至人员经费拨款增加;2019年度决算总支出352.03万元,较上年385.63减少33.6万元,其主要原因是项目支出对外贸易管理(欧洽会)比上年度减少等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计346.93万元,其中财政拨款收入346.93万元,占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计352.03万元中,其中基本支出290.25万元,占82.45%;项目支出61.78万元,占17.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入357.8万元(其中上年结转10.87万元),比上年决算总收入396.5万元(其中上年结转10.01万元)减少9.76%,主要原因为其他商贸事务支出收入较上年减少。财政拨款总支出352.03万元,比上年减少8.71%,主要原因为“2019欧洲经济贸易洽谈会”项目支出较上年减少。本年支出均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款本年支出352.03万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少8.71%,主要原因为“2019欧洲经济贸易洽谈会”项目支出较上年减少。
(二)、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出352.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出297.53万元,占本年支出的84.52%;社会保障和就业支出31.69万元,占本年支出的9%;卫生健康支出0.5万元,占本年支出的0.14%;住房保障支出17.3万元,占本年支出的4.92%;其他支出5万元,占本年支出的1.42%。
(三)、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为263.77万元,支出决算数352.03万元,完成年初预算的133.46%,其中:
1.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行
年初预算为198.82万元,支出决算为83.59万元,完成年初预算的42.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是科目设置有所改变:工资福利支出、机关养老保险缴费年初预算纳入行政运行科目,决算分别纳入行政运行83.59万元、事业运行科目134.84万元和社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目17.85万元。实际决算支出236.28万元,决算大于预算,完成年初预算的118.84%,主要原因是人员增加、工资奖金调标等。
2.一般公共服务支出-商贸事务-对外贸易管理
年初预算为0万元,支出决算15.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:承办“2019湖南(欧洲)经贸周”活动财政追加17.57万元。
3.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资
年初预算为0万元,支出决算4.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为推进招商引资业务财政追加资金4万元。
4.一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出
年初预算为40万元,支出决算为59.56万元,完成年初预算的148.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:公车已满使用年限,购置新车追加18万元。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休
年初预算为10.22万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的34.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是科目设置有所改变:该科目指标下达时分为了两个科目(归口管理的行政单位离退休3.53万元、事业单位离退休10.31万元),故实际决算支出13.84万元,预算完成率135.42%,决算大于预算,原因为退休人员绩效奖励、医疗补助金追加等。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为0万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是科目设置有所改变:机关养老保险缴费年初预算17.82万元归口行政运行科目,决算归口社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出;
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为14.73万元,支出决算为17.3万元,完成年初预算的117.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加住房公积金缴费增加。
8.其他支出-其他支出-其他支出
年初预算为0元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出5万元为上年结转资金,本年用于基本支出。
9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗
年初预算为0元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加医疗保险缴费增加。
六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出290.25万元,其中人员经费224.34万元,占基本支出的77.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、;公用经费65.91万元,占基本支出的22.71%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。
“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算为44万元,完成预算的231.58%,其中:
因公出国(境)费支出预算为10万元,支出决算为13.76万元,完成预算的137.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初应市政府要求承办了“2019年湖南(欧洲)经贸周”活动(一事一议),因公出(国)境2人;与上年决算16.84万元相比减少3.08万元,减少18.29%,减少的主要原因是因公出国(境)人数与团组数较上年减少。
公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为6.39万元,完成预算的142%,决算数大于年初预算数的主要原因是招商接待约3.68万元未纳入年初预算;与上年决算9.12万元相比减少2.73万元,减少30%,减少的主要原因是去年承办了“德国商贸团来访”的接待任务,本年无一事一议的接待任务。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为23.85万元,完成预算的530%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车逾龄购置新车一辆;与上年决算4.26万元相比增加19.59万元,增长460%,增长的主要原因是2019年公车逾龄购置新车一辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.39万元,占14.52%;因公出国(境)费支出决算13.76万元,占31.27%;公务用车购置费及运行维护费支出决算23.85万元,占54.21%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为13.76万元,全年安排因公出国(境)团组2个,累计3人次,开支内容包括:
“2019年湖南(欧洲)经贸周”活动支出9.96万元,主要用于常德市政府代表团2人组团费用。
“2019非洲经贸活动”支出3.8万元,主要用于本单位1人组团费用。
2、公务接待费支出决算为6.39万元,全年共接待来访团组40个、来宾377人次,主要为招商接待与日常公务接待。招商接待主要为太平洋建设集团、深圳爱格力公司、3D打印、长沙唯特、苏州倍丰、汉诺威中心、世凯胜新能源公司、中铁加仑、德商恳谈会特约嘉宾等发生的接待支出;日常公务接待主要为省分会、市支会来常调研接待,老干座谈、志愿者服务误餐、市人大农业“湿地条例”立法调研会接待用餐等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.85万元,其中:公务用车购置费19.53万元,市贸促会本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.32万元,主要是公车油费、高速公路通行费、公车维修保养等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照常财办发〔2020〕14号文件要求,我会对2019年度贸促会部门整体支出绩效开展了自评,并拟在政府网站公开绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出65.91万元,比年初预算数46.36增加19.55万元,增长42.17%。主要原因是:一台公车达到最长使用年限,按规定移交,购置新车追加预算。
(二)一般性支出情况
