| 索引号: | DW042-20180911-212150 | 所属主题: | 三公经费 |
| 公开责任部门: | 贸促会 | 发文日期: | 2016-02-19 |
常德市贸促会2016年“三公”经费预算公开
| 单位:万元 | ||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 贸促会 | 26.40 | 15.90 | 6.20 | 6.20 | 4.30 | |
| 说明:本表口径为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||||
